- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 526.3157萬人民幣 | 2024-03-13 | 存續 |
| 工商注冊號 | 330105001168778 | 組織機構代碼 | MADE19RC-3 | |
| 統一信用代碼 | 91330105MADE19RC3M | 公司類型 | 其他有限責任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91330105MADE19RC3M | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
| 營業期限 | 2024-03-13至2034-03-12 | 核準日期 | 2024-12-30 | |
| 登記機關 | 杭州市拱墅區市場監督管理局 | 英文名稱 | Hangzhou Xinghe Shijie Digital Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 浙江省杭州市拱墅區東方茂商業中心2幢1114室-1 | |||
| 經營范圍 |
一般項目:數字技術服務;人工智能應用軟件開發;人工智能雙創服務平臺;區塊鏈技術相關軟件和服務;信息系統運行維護服務;數據處理和存儲支持服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
|
|||